Im Rahmen der Wettbewerbe auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene „Unser Dorf hat Zukunft“ erhielten wir verschiedene Preisgelder. Diese Gelder werden für die Dorfgemeinschaft verwendet. Diese Seite soll detailliert die Verwendung und Höhe der Preisgelder aufzeigen. Zusätzliche wurden wir mit dem Heimatpreis des Kreises Borken ausgezeichnet. Das Preisgeld dieser Auszeichnung ist ebenfalls Bestandteil der Gesamtsumme.
Für die Teilnahme an den Wettbewerbe hat sich ein Orga-Team zusammengefunden. Um allen Veranstaltungen einen rechtlichen und sicheren Rahmen zu geben, wurde die Gruppe „Unser Dorf hat Zukunft“ unter den Schirm des Heimatverein Marbeck e.V. genommen. Die Preisgelder werden auf einem separaten Konto des Heimatvereins verwahrt und bei Verwendungen von dort abgerufen.
1.500 EUR | Auszeichnung des Kreis Borken (Landesebene des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“) |
1.500 EUR | Auszeichnung der LWK NRW (Landesebene des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“) |
300 EUR | Auszeichnung der Landfrauen (Sonderpreis Landesebene des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“) |
5.000 EUR | Heimatpreis des Kreis Borken |
15.000 EUR | Auszeichnung des BMEL (Bundesebene des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“) |
23.300 EUR | Gesamt |
Projekte
Über ein Vorschlagswesen und verschiedene Abstimmungen sind verschiedene mögliche Projekte gesammelt worden. Für diese sollen Teile der Preisgelder verwendet werden. An zwei Terminen konnten MarbeckerInnen über Projekte abstimmen (mittels Klebepunkte) oder neue Vorschlagen. Im folgenden werden bisher ausgewählte Projekte beschrieben und deren Status genannt.
Projekt | Beschreibung | Kosten | Status |
Öffentliche AEDs (Defibrillatoren) | Es wurde ein erster AED angeschafft und in Betrieb genommen. Dieser befindet sich am Heimathaus. Über die Aktivierung der Nachbarschaften sollen ggf. weitere Geräte an wichtigen Punkten in Marbeck installiert werden. | 2.693 EUR | Fertig |
Bücherschrank | Ein öffentlicher Bücherschrank befindet sich hinter der Schule am Wanderwerg zum Bolzplatz hin (zwischen dem Heimathaus und der Straße „Am Bruchbach). Geräte sowie einiges an Material wurde gespendet. | bisher 305 EUR | In Umsetzung |
Grablichtautomat | Auf dem Friedhof in Marbeck steht nun ein Grablichtautomat mit dem ökologische Grablichter gekauft werden können. | Bisher wurden noch keine Kosten aus dem Preisgeld abgerufen | Fertig |
Mobile Mikrofonanlage | Ob Kinderschützenfest, St. Martingsumzug oder Gemeindeturnier – auf vielen Gemeinschaftsaktionen werden Mikrofondurchsagen vorgenommen oder Musik abgespielt. Mit der Anschaffung einer soliden, mobilen Anlage wollen wir alle Vereine und Gruppen unterstpützen, die in Marbeck zur Dorfgemeinschaft beitragen. Damit wollen wir die Vereine finanziell entlasten und eine einmalige, nachhaltige Anschaffung ermöglichen. | ca. 2.500 EUR | In Planung |
Fester Maibaum | In Planung | ||
Generationenschaukel | Offen | ||
Ortseingangsschilder | Offen | ||
…weitere Projekte folgen |